Kursy walut
| kupno | sprzedaż | |
|---|---|---|
| rozliczenie gotówkowe | ||
EUR |
4,16 | 4,42 |
USD |
3,67 | 3,90 |
GBP |
4,81 | 5,15 |
| rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR |
4,19 | 4,39 |
USD |
3,69 | 3,87 |
GBP |
4,83 | 5,12 |
Informacja dla klientów posiadających rachunki bankowe, z oprocentowaniem zależnym od stawek rynku międzybankowego WIBID 1 MIESIĄC
| okres obowiązywania stawek | styczeń 2026 |
| średni WIBID 1M w grudniu 2025 r. wyniósł: | 3,94% |
| okres obowiązywania stawek | luty 2026 |
| średni WIBID 1M w styczniu 2026 r. wyniósł: | 3,84% |
| okres obowiązywania stawek | marzec 2026 |
| średni WIBID 1M w lutym 2026 r. wyniósł: | 3,78% |
| okres obowiązywania stawek | kwiecień 2026 |
| średni WIBID 1M w marcu 2026 r. wyniósł: | 3,64% |
| okres obowiązywania stawek | maj 2026 |
| średni WIBID 1M w kwietniu 2026 r. wyniósł: | 3,58% |
| okres obowiązywania stawek | czerwiec 2026 |
| średni WIBID 1M w maju 2026 r. wyniósł: | 3,59% |
EUR
USD
GBP
