Kursy walut
| kupno | sprzedaż | |
|---|---|---|
| rozliczenie gotówkowe | ||
EUR |
4,28 | 4,54 |
USD |
3,88 | 4,12 |
GBP |
5,11 | 5,46 |
| rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR |
4,31 | 4,51 |
USD |
3,91 | 4,10 |
GBP |
5,13 | 5,44 |
Informacja dla klientów posiadających kredyty oprocentowane wg zmiennych stóp procentowych
Średni WIBOR 3M obowiązujący w wrześniu 2026 r.:
| 2026-09-01 | 3,81% |
| 2026-09-02 | 3,82% |
| 2026-09-03 | 3,80% |
| 2026-09-04 | 3,80% |
| 2026-09-07 | 3,82% |
| 2026-09-08 | 3,84% |
| 2026-09-09 | 3,83% |
| 2026-09-10 | 3,83% |
| 2026-09-11 | 3,84% |
| 2026-09-14 | 3,84% |
| 2026-09-15 | 3,85% |
| 2026-09-16 | 3,84% |
| 2026-09-17 | 3,84% |
| 2026-09-18 | 3,85% |
| 2026-09-21 | 3,84% |
| 2026-09-22 | 3,86% |
| 2026-09-23 | 3,86% |
| 2026-09-24 | 3,83% |
| 2026-09-25 | 3,86% |
| 2026-09-28 | 3,84% |
| 2026-09-29 | 3,85% |
| 2026-09-30 | 3,85% |
EUR
USD
GBP
