Kursy walut
| kupno | sprzedaż | |
|---|---|---|
| rozliczenie gotówkowe | ||
EUR |
4,16 | 4,42 |
USD |
3,67 | 3,90 |
GBP |
4,81 | 5,15 |
| rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR |
4,19 | 4,39 |
USD |
3,69 | 3,87 |
GBP |
4,83 | 5,12 |
Informacja dla klientów posiadających kredyty oprocentowane wg zmiennych stóp procentowych
Średni WIBOR 3M obowiązujący w kwietniu 2023 r.:
| 2023-04-03 | 6,90% |
| 2023-04-04 | 6,90% |
| 2023-04-05 | 6,90% |
| 2023-04-06 | 6,90% |
| 2023-04-07 | 6,90% |
| 2023-04-11 | 6,90% |
| 2023-04-12 | 6,90% |
| 2023-04-13 | 6,90% |
| 2023-04-14 | 6,90% |
| 2023-04-17 | 6,90% |
| 2023-04-18 | 6,90% |
| 2023-04-19 | 6,90% |
| 2023-04-20 | 6,90% |
| 2023-04-21 | 6,90% |
| 2023-04-24 | 6,90% |
| 2023-04-25 | 6,90% |
| 2023-04-26 | 6,90% |
| 2023-04-27 | 6,90% |
| 2023-04-28 | 6,90% |
EUR
USD
GBP
