Kursy walut
| kupno | sprzedaż | |
|---|---|---|
| rozliczenie gotówkowe | ||
EUR |
4,28 | 4,54 |
USD |
3,88 | 4,12 |
GBP |
5,11 | 5,46 |
| rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR |
4,31 | 4,51 |
USD |
3,91 | 4,10 |
GBP |
5,13 | 5,44 |
Informacja dla klientów posiadających kredyty oprocentowane wg zmiennych stóp procentowych
Średni WIBOR 3M obowiązujący w czerwcu 2023 r.:
| 2023-06-01 | 6,90% |
| 2023-06-02 | 6,90% |
| 2023-06-05 | 6,90% |
| 2023-06-06 | 6,90% |
| 2023-06-07 | 6,90% |
| 2023-06-09 | 6,90% |
| 2023-06-12 | 6,90% |
| 2023-06-13 | 6,90% |
| 2023-06-14 | 6,90% |
| 2023-06-15 | 6,90% |
| 2023-06-16 | 6,90% |
| 2023-06-19 | 6,90% |
| 2023-06-20 | 6,90% |
| 2023-06-21 | 6,90% |
| 2023-06-22 | 6,90% |
| 2023-06-23 | 6,90% |
| 2023-06-26 | 6,90% |
| 2023-06-27 | 6,90% |
| 2023-06-28 | 6,90% |
| 2023-06-29 | 6,90% |
| 2023-06-30 | 6,90% |
EUR
USD
GBP
